関連アカウント数ヒートマップ
HEATMAP関東1都6県 × 主要チェーンで関連アカウント数を可視化。情報発信が活発な組み合わせほど色が濃くなります。
少
多セルの数字は「関連アカウント / 店舗数」
| 都道府県 \ チェーン | その他 | マルハン | ダイナム | D-ステーション | GAIA | ガーデン | キコーナ | ピーアーク | PIA | エスパス | 楽園 | コトブキ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 4 /92 | 30 /20 | 4 /5 | 9 /6 | 2 /13 | 1 /6 | 2 /3 | 5 /7 | 1 /4 | 2 /15 | 8 /9 | 0 /9 |
| 神奈川県 | 0 /66 | 3 /13 | 0 /2 | 0 /3 | 0 /8 | 0 /3 | 0 /16 | 0 /2 | 1 /12 | 0 /3 | 0 /4 | · |
| 埼玉県 | 0 /110 | 4 /10 | 0 /6 | 0 /9 | 0 /3 | 2 /17 | 0 /2 | 0 /8 | 0 /1 | · | 0 /2 | 0 /9 |
| 千葉県 | 0 /118 | 4 /8 | 2 /8 | 2 /8 | 0 /4 | 0 /2 | 0 /4 | 0 /3 | 2 /2 | 0 /1 | 0 /3 | · |
| 茨城県 | 0 /37 | 3 /8 | 0 /14 | 0 /2 | 0 /2 | 0 /1 | 0 /3 | · | · | · | · | · |
| 栃木県 | 0 /16 | 2 /4 | 0 /9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 群馬県 | 0 /14 | 1 /8 | 0 /12 | 0 /15 | · | · | · | · | · | · | · | · |
📍 都道府県別
行 (都道府県) を横に見ると、その県でどのチェーンに情報発信が集中しているかが分かります。 セルが暗いほど未開拓 = 情報を発掘する余地が大きい組み合わせ。
🏢 チェーン別
列 (チェーン) を縦に見ると、そのチェーンが発信に積極的な地域が分かります。 「店舗数の割にアカウントが少ない」場所は、Grok/Apify で発掘の優先候補。
※ 検証済 (P-WORLD照合済) の店舗のみ集計対象。チェーンは関東での店舗数上位12件を表示。